Cannabidiol (CBD)
CBD
42,67 %
%
COA / Lab Report
Dit Certificate of Analysis (COA) toont de laboratoriumresultaten van onze producten. Hier is wat de belangrijkste termen betekenen:
THC niet gedetecteerd — ruim onder de wettelijke limiet van 0,05%.
Berekend voor een 10ml flesje (~225 druppels). Kies je gewenste eenheid hierboven.
| Code | Naam | Waarde ? | Eenheid |
|---|---|---|---|
CBD | Cannabidiol (CBD) | 42,67 % | % |
CBD_EQ | CBD totaal | 42,67 % | % |
CBDA | Cannabidiolzuur (CBDA) | 2,03 % | % |
CBG | Cannabigerol (CBG) | 2,02 % | % |
CBN | Cannabinol (CBN) | 1,96 % | % |
CBC | Cannabichromeen (CBC) | 1,94 % | % |
CBDV | Cannabidivarine (CBDV) | 0,18 % | % |
THC | Δ9-THC (THC) | n.d. | — |
THCA | THC-zuur (THCA) | n.d. | — |
Belangrijkste componenten in deze batch